- Nytaarsregatta (2008/2009)
| dato | Navn | NR | Kanal | Freq. |
| 8/11 | Per Schiøttz | DEN 14 (123 i Reserve ) | DIGITAL | |
| 8/11 | Gadaffi | DEN 119 | DIGITAL | |
| 8/11 | Bjørn hoffmann | DEN 110 | 6 | 27,255 |
| 8/11 | Steen Hoffmann | DEN 102 | DIGITAL | |
| 8/11 | Claus Christiansen | DEN 109 | 90 | 40.965 |
| 8/11 | Bob Olorenshaw | DEN 104 | | 41.150 alrernativt 40.715 |
| 8/11 | Stig Rahbek | DEN 113 | 92 | 40.985 |
| 23/11 | Jan Andersen | DEN 156 | DIGITAL | |
| 24/11 | Søren Hempel | DEN 160 | DIGITAL | |
| 25/11 | Søren Pehrsson | DEN 49 | 51 | 40.675 |
| 26/11 | Jesper Sommer | DEN 111 | | 40.695 |
| 28/11 | Michael Casparij | DEN 26 | 50 | 40.665 |
| 04/12 | Jesper Arentoft | DEN 69 | 4 | 27.145 |
| 24/12 | Carsten Mogensen | DEN 131 | 54 | 40.715 |
| 27/12 | Jesper Hansen | DEN 161 | Digital | |
| 27/12 | Nikolaj Bjørnholm | DEN 78 | - | 27.045 |
Note fra Nicolai: Brug to pinde til at lave en kolonne i en tabel.
Category Events